・短期間のお試し体験が出来るようになりました。ご希望の方は問合せフォームからご連絡下さい。
JLCT e-study 導入費用 | |
---|---|
1人~100人 | 66,000円(税込)/1年間 |
101人~200人 | 77,000円(税込)/1年間 |
201人以上 | 88,000円(税込)/1年間 |
e-learning |
|
---|---|
1. |
このシステムは、JLCT |
2. |
|
3. |
(1) |
4. |
|
CBT(Computer Based Test)の |
パソコンで |
JLCT4
eラーニング |
|||||||
トレーニング |
9 | 45 | 45 | 90 | |||
10 | 50 | 50 | 100 | ||||
5 | 25 | 25 | 50 | ||||
5 | 25 | 25 | 50 | ||||
6 | 30 | 30 | 60 | ||||
35 | 175 | 175 | 350 | ||||
15 | 75 | 75 | 150 | ||||
5 | 25 | 25 | 50 | ||||
5 | 25 | 25 | 50 | ||||
25 | 125 | 125 | 250 | ||||
4 | 20 | 20 | 40 | ||||
3 | 15 | 15 | 30 | ||||
2 | 10 | 10 | 20 | ||||
9 | 45 | 45 | 90 | ||||
8 | 16 | 0 | 16 | ||||
ポイント |
ポイントの |
6 | 12 | 30 | 42 | ||
8 | 16 | 40 | 56 | ||||
5 | 10 | 0 | 10 | ||||
27 | 54 | 70 | 124 | ||||
トレーニング |
96 | 399 | 415 | 814 | |||
JCT4: |
96 | 96 | |||||
JCT4: |
96 | 96 | |||||
JCT3: |
100 | 100 | |||||
JCT3: |
100 | 100 | |||||
96 | 296 | 392 | |||||
495 | 711 | 1,206 |
eラーニング |
|||||||
トレーニング |
12 | 60 | 60 | ||||
10 | 50 | 50 | |||||
5 | 25 | 25 | |||||
8 | 40 | 40 | |||||
35 | 175 | 175 | |||||
16 | 80 | 80 | |||||
5 | 25 | 25 | |||||
5 | 25 | 25 | |||||
26 | 130 | 130 | |||||
3 | 15 | 15 | |||||
2 | 10 | 10 | |||||
1 | 5 | 5 | |||||
6 | 30 | 30 | |||||
7 | 14 | 14 | |||||
ポイント |
ポイントの |
7 | 14 | 14 | |||
5 | 10 | 10 | |||||
5 | 10 | 10 | |||||
24 | 48 | 48 | |||||
トレーニング |
91 | 383 | 383 | ||||
96 | 96 | ||||||
0 | |||||||
96 | 96 | ||||||
479 | 479 |

